1.概述
本文将介绍星河可视化共创分析平台图表的基础样式效果,详情可点击超链跳转至对应的帮助文档查看。
2.图表类型
2.1 柱形图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 柱状图 | 柱状图 |
| 百分比堆叠柱状图 | 百分比堆叠柱状图 |
| 堆叠柱状图 | 堆叠柱状图 |
| 环形柱状图 | 环形柱状图 |
| 分层柱状图 | 分层柱状图 |
| 象形柱图 | 象形柱图 |
2.2 条形图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 条形图 | 条形图 |
| 双向条形图 | 双向条形图 |
| 堆叠条形图 | 堆叠条形图 |
2.3 饼图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 饼图 | 饼图 |
| 南丁格尔图(玫瑰图) | 南丁格尔图(玫瑰图) |
| 旭日图 | 旭日图 |
2.4 折线图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 折线图 | 折线图 |
| 面积折线图 | 面积折线图 |
| 河流图 | 河流图 |
| 分层折线图 | 分层折线图 |
2.5 组合图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 滚动轴图表 | 滚动轴图表 |
| 柱线组合图 | 柱线组合图 |
| 堆叠柱线组合图 | 堆叠柱线组合图 |
| 嵌套环形图 | 嵌套环形图 |
2.6 仪表盘&展示组件
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 仪表盘 | 仪表盘 |
| KPI | KPI |
| 展示列 | 展示列 |
| 水波球 | 水波球 |
| 列表 | 列表 |
| 表格 | 表格 |
| 时间轴 | 时间轴 |
| 卡片 | 卡片 |
2.7 气泡图&词云图&散点图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 气泡图 | 气泡图 |
| 词云图 | 词云图 |
| 散点图 | 散点图 |
| 单轴散点图 | 单轴散点图 |
2.8 雷达图&排名图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 雷达图 | 雷达图 |
| 多指标雷达图 | 多指标雷达图 |
| 排名图 | 排名图 |
| 动态排名图 | 动态排名图 |
2.9 热力图&矩形树图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 日历热力图 | 日历热力图 |
| 矩形树图 | 矩形树图 |
| 树状矩形树图 | 树状矩形树图 |
| 相关系数图 | 相关系数图 |
| 色块图 | 色块图 |
2.10 树图&思维导图&树形结构图&关系图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 树图 | 树图 |
| 径向树图 | 径向树图 |
| 关系图 | 关系图 |
| 时间关系图 | 时间关系图 |
| 树形结构图 | 树形结构图 |
| 思维导图 | 思维导图 |
2.11 其他图表
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 漏斗图 | 漏斗图 |
| 箱线图 | 箱线图 |
| 力引导图 | 力引导图 |
| 桑基图 | 桑基图 |
| 分位图 | 分位图 |
2.12 播放组件
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 轮播图 | 轮播图 |
| SOE(事件记录)图 | SOE(事件记录)图 |
2.13 三维图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 3D曲面图 | 3D曲面图 |
| 3D柱状图 | 3D柱状图 |
| 3D散点图 | 3D散点图 |
| 3D饼图 | 3D饼图 |
| 簇状柱形图 | 簇状柱形图 |
| 多系列簇状柱形图 | 多系列簇状柱形图 |
| 堆叠簇状柱形图 | 堆叠簇状柱形图 |
2.14 动态图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 动态条形图 | 动态条形图 |
| 动态折线图 | 动态折线图 |
| 航线图 | 航线图 |
| 动态散点图 | 动态散点图 |
| 动态地图 | 动态地图 |
| 动态点地图 | 动态点地图 |
2.15 地图
| 图表类型 | 帮助文档 |
|---|---|
| 点状地图 | 点状地图 |
| 聚合地图 | 聚合地图 |
| 矢量地图 | 矢量地图 |
| 矢量点地图 | 矢量点地图 |
| 网格地图 | 网格地图 |
| 热力地图 | 热力地图 |
| 3D聚合地图 | 3D聚合地图 |
| 3D区域地图 | 3D区域地图 |
| 3D标牌 | 3D标牌 |